top-loc.com

Accueil | English |Mail
Présentation | Flotte | Tarifs | Réservation | Photos |
Présentation | Flotte | Prestations | Réservation | Photos |
Activités
Météo
Webcam
Liens
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Bienvenue à Saint-Barth!

small logo

TRANSAT AG2R CONCARNEAU-SAINT BARTH 2008

Classement le 12/05/08 à 11h locales

Place Bateau / Skipper Latitude Longitude Vit. Cap Dist. But Dist. 1er
1 SNEF et Cliptol Sport PELLECUER Laurent - MOUREN Jean Paul 17 54.42' N 60 43.15' W 8.3 247 125.7 0.0
2 CONCARNEAU - ST BARTH PERON Eric - DANET Miguel 17 55.16' N 60 10.73' W 8.6 260 156.6 30.8
3 SOLAR INOXG UERIN Ronan - POUPON Luc 16 07.64' N 60 44.58' W 8.1 316 161.1 35.4
4 CERCLE VERT MORVAN Gildas - LE CAM Jean 18 13.40' N 59 43.93' W 8.0 256 178.8 53.1
5 BANQUE POPULAIRE GREGOIRE Jeanne - LUNVEN Nicolas 17 20.66' N 59 47.31' W 7.9 272 182.5 56.8
6 SOPRA GROUP KOCH Antoine - GENDRON Grégory 16 50.39' N 59 14.36' W 8.3 248 220.7 95.0
7 SUZUKI Automobiles CHABAGNY Thierry - DOUGUET Corentin 16 45.95' N 59 05.68' W 8.4 306 230.0 104.3
8 SABLIERES PALVADEAU BELLOIR Aymeric - DOMBRE Pierre 17 06.00' N 58 39.00' W 7.6 269 242.0 116.3
9 LES MOUSQUETAIRES DE BROC Bertrand - RIOU Gwen 16 37.08' N 56 45.80' W 8.2 275 361.4 235.7
10 FINANCO TROUSSEL Nicolas - PRATT Christopher 17 49.23' N 56 30.51' W 7.9 294 366.2 240.5
11 DEGREMONT SUEZ SOURCE DE TALENTS MONNET Jean Charles - TOULORGE Alexandre 17 29.41' N 56 30.40' W 8.4 293 367.6 241.8
12 TETRAKTYS DESMARETS Pascal - SCHANDEVYL Bert 17 10.90' N 56 12.12' W 9.6 290 386.9 261.2
13 DEFI MOUSQUETAIRES ROUXEL Thomas - ISRAEL Erwan 17 53.00' N 55 27.59' W 8.7 284 426.0 300.3
14 GEDIMAT TRIPON Armel - VITTET Dominic 16 59.58' N 55 13.71' W 8.0 290 443.8 318.1
15 ATHEMA TABARLY Erwan - BIARNES Vincent 17 36.06' N 54 45.97' W 8.5 239 466.3 340.6
16 AQUARELLE - LE FIGAROAMEDEO Fabrice - NICOL Jean Pierre 17 46.33' N 54 42.84' W 9.1 232 468.8 343.1
17 GROUPE CELEOSTREUSSART Ronan - MARCHAND Anthony 18 34.86' N 54 02.66' W 8.9 241 507.3 381.6
18 KPM GRIOU Elodie - CASTELNERAC Bertrand 17 09.97' N 53 48.30' W 8.2 274 523.5 397.7
19 ATLANTIK FT KRIZEK David - SHARP Phil 19 38.05' N 53 51.46' W 8.0 235 525.0 399.2
NL AXA Atout Coeur pour AIDES NIGON Erik - POULIGNY Cédric Non localisé
NL DEFI TRANSAT LIVORY Yannig - LIVORY Erwan Non localisé
ABD IROISE PROMOTIONS MAHE Tangi - BERTRAC Claude Abandon
NL LENZE LE GAL Franck - LE ROUX Erwan Non localisé
ABD LUISINADROUGLAZET Eric - BOUVET Christophe Abandon
ABD NIVEA ATHLETES DU MONDE GALFIONE Jean - FAVENNEC Gilles Abandon
NL SOJASUN WARDLEY Liz - Black Nick Non localisé

POSITIONS SUR LA CARTE

Communications avec l'équipage

REVIVEZ LES PREPARATIFS - LE PROLOGUE- LE DEPART

Location de Voitures Location de Bateaux Activités Météo Webcam Liens

A Propos | Plan du Site | Conditions | Contacts | ©2006 Top Locations Sarl