top-loc.com

Accueil | English |Mail
Présentation | Flotte | Tarifs | Réservation | Photos |
Présentation | Flotte | Prestations | Réservation | Photos |
Activités
Météo
Webcam
Liens
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Bienvenue à Saint-Barth!

small logo

TRANSAT AG2R CONCARNEAU-SAINT BARTH 2008

Classement le 09/05/08 à 11h locales

Place Bateau / Skipper Latitude Longitude Vit. Cap Dist. But Dist. 1er
1 CONCARNEAU - ST BARTH PERON Eric - DANET Miguel 16 22.73' N 50 29.70' W 9.2 286 718.3 0.0
2 SNEF et Cliptol Sport PELLECUER Laurent - MOUREN Jean Paul 15 40.28' N 50 28.53' W 9.9 293 722.5 4.2
3 CERCLE VERT MORVAN Gildas - LE CAM Jean 17 08.81' N 50 13.25' W 9.0 288 728.0 9.7
4 SOLAR INOX GUERIN Ronan - POUPON Luc 13 26.38' N 50 04.79' W 9.6 279 784.2 66.0
5 SOPRA GROUP KOCH Antoine - GENDRON Grégory 16 11.74' N 49 15.04' W 9.4 284 786.1 67.8
6 BANQUE POPULAIRE GREGOIRE Jeanne - LUNVEN Nicolas 15 33.15' N 49 22.74' W 9.6 274 790.8 72.5
7 LENZE LE GAL Franck - LE ROUX Erwan 15 45.76' N 48 49.02' W 9.9 233 820.1 101.8
8 FINANCO TROUSSEL Nicolas - PRATT Christopher 19 57.81' N 48 18.96' W 6.3 199 837.6 119.3
9 DEGREMONT SUEZ SOURCE DE TALENTS MONNET Jean Charles - TOULORGE Alexandre 19 16.96' N 48 00.55' W 6.2 213 849.8 131.5
10 AXA Atout Coeur pour AIDES NIGON Erik - POULIGNY Cédric 14 28.60' N 48 36.54' W 10.6 280 849.9 131.6
11 SABLIERES PALVADEAU BELLOIR Aymeric - DOMBRE Pierre 15 36.50' N 48 13.80' W 10.2 270 851.0 132.7
12 SOJASUN WARDLEY Liz - Black Nick 13 18.22' N 48 46.34' W 9.6 277 863.0 144.7
13 SUZUKI Automobiles CHABAGNY Thierry - DOUGUET Corentin 13 57.87' N 48 31.01' W 9.7 289 864.0 145.7
14 DEFI MOUSQUETAIRES ROUXEL Thomas - ISRAEL Erwan 20 16.06' N 47 22.04' W 6.0 264 892.7 174.4
15 GROUPE CELEOS TREUSSART Ronan - MARCHAND Anthony 23 44.67' N 47 57.23' W 6.0 275 908.5 190.2
16 ATLANTIK FT KRIZEK David - SHARP Phil 23 44.34' N 47 54.39' W 6.3 275 910.9 192.6
17 ATHEMATABARLY Erwan - BIARNES Vincent 20 44.54' N 47 01.75' W 6.3 258 915.1 196.8
18 TETRAKTYS DESMARETS Pascal - SCHANDEVYL Bert 15 55.11' N 45 36.46' W 10.2 283 1000.7 282.4
19 GEDIMAT TRIPON Armel - VITTET Dominic 16 25.05' N 45 01.38' W 8.2 238 1029.6 311.3
20 DEFI TRANSAT LIVORY Yannig - LIVORY Erwan 16 06.05' N 44 55.33' W 9.3 275 1038.0 319.8
21 AQUARELLE - LE FIGARO AMEDEO Fabrice - NICOL Jean Pierre 16 00.53' N 44 22.23' W 9.4 278 1070.3 352.0
ABD IROISE PROMOTIONS MAHE Tangi - BERTRAC Claude Abandon
NL KPMG RIOU Elodie - CASTELNERAC Bertrand Non localisé
NL LES MOUSQUETAIRES DE BROC Bertrand - RIOU Gwen Non localisé
ABD LUISINA DROUGLAZET Eric - BOUVET Christophe Abandon
ABD NIVEA ATHLETES DU MONDE GALFIONE Jean - FAVENNEC Gilles Abandon

POSITIONS SUR LA CARTE

Communications avec l'équipage

REVIVEZ LES PREPARATIFS - LE PROLOGUE- LE DEPART

Location de Voitures Location de Bateaux Activités Météo Webcam Liens

A Propos | Plan du Site | Conditions | Contacts | ©2006 Top Locations Sarl